博彩平台推荐

亚洲体育博彩平台居民主副食品零售价格监测表(2025年7月份)

2025-08-04

亚洲体育博彩平台居民主副食品零售价格监测表
商 品 名 称 规 格 等 级 2025 2024 环比±% 同比±%
单 位 6月份 7月份 7月份
平均零售价 平均零售价 平均零售价
1、食用油
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 71.5 72.75 71.5 1.75 1.75
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 55.5 56.48 55.5 1.77 1.77
大豆调和油 桶装一级 元/5升 70 70 70 0.00 0.00
2、肉禽蛋
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14 14.38 16.5 2.71 -12.85
鲜猪肉 五花肉(普通) 元/500克 14.5 15.17 16.5 4.62 -8.06
鲜猪肉 肋排(普通) 元/500克 24.5 25.5 23 4.08 10.87
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 13.17 13.42 12 1.90 11.83
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5 4.88 6.13 -2.40 -20.39
3、水产品
鲫鱼 活250克以上 元/500克 15 15.58 13.25 3.87 17.58
鳊鱼 活500克左右 元/500克 11.33 11.25 9.5 -0.71 18.42
草鱼 活1500克左右 元/500克 8.75 9.29 8.25 6.17 12.61
4、蔬菜类
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 4.32 4.17 4.83 -3.47 -13.66
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.2 1.43 1.9 19.17 -24.74
青菜 新鲜一级 元/500克 2.29 2.71 3.58 18.34 -24.30
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4 4 3.71 0.00 7.82
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.55 1.9 1.75 22.58 8.57
茄子 新鲜一级 元/500克 4.5 4.5 4.42 0.00 1.81
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.75 4.13 3.96 -13.05 4.29
土豆 新鲜一级 元/500克 2.75 2.79 2.75 1.45 1.45
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.54 2.33 1.60 9.01
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.46 5.08 5.5 -6.96 -7.64
尖椒(青色) 新鲜一级 元/500克 6 6.46 5.5 7.67 17.45
包菜 新鲜一级 元/500克 2.25 2.24 2 -0.44 12.00
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 7.42 8.58 7.92 15.63 8.33
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.92 6.79 7 -1.88 -3.00
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.58 4.21 3.75 17.60 12.27
花菜 新鲜一级 元/500克 3.48 3.75 4.75 7.76 -21.05
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.25 2.38 2 5.78 19.00
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.75 1.96 2 12.00 -2.00
西兰花 新鲜一级 元/500克 6 5.58 5.5 -7.00 1.45
蘑菇 新鲜一级 元/500克 9.79 9.79 9.83 0.00 -0.41
丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.5 4.08 6.08 -9.33 -32.89
蒜头 新鲜一级 元/500克 8.5 8.04 8.5 -5.41 -5.41
生姜 新鲜一级 元/500克 7.25 7.46 7.83 2.90 -4.73
5、豆制品
素鸡 散装 元/500克 9.17 9 9.5 -1.85 -5.26
百叶 散装 元/500克 9.5 9 9.5 -5.26 -5.26
老豆腐 散装 元/500克 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00
6、副食品
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2 2 2 0.00 0.00
味精 当地主销 元/500克 8 8 8 0.00 0.00
绵白糖 当地主销 元/500克 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00
红糖 当地主销 元/500克 5.75 5.75 5.75 0.00 0.00
im体育平台下载安装